![]() |
Nombre De La Marca: | IBON |
Número De Modelo: | IB1625 con Camara |
MOQ: | 1 |
Condiciones De Pago: | ,T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad De Suministro: | 300 juegos por mes |
Panel acústico de fibra de poliéster de corte y ranura para luces colgantes absorbentes de sonido
Sombrero 3D con máquina de corte de paneles acústicos de fibra de poliéster CNC
Los paneles acústicos de fibra de poliéster se utilizan ampliamente en luces colgantes absorbentes de sonido debido a su peso ligero, propiedades absorbentes de sonido y facilidad de corte.La creación de una luz colgante que absorbe el sonido implica cortar y ranurarse estos paneles para formar las formas deseadas, garantizando al mismo tiempo la funcionalidad y la estética.
Indicadores técnicos | Parámetro |
Modelo | IB2516 |
Tamaño de trabajo | 1600 (¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡No) * 2500 mm ((- ¿ Qué?) |
Nombre del producto | Máquina de corte de cuchillo vibratorio |
Máquinacuerpo | Camas integradas de alta resistencia soldadas |
PLa forma | Plataforma de adsorción al vacío de aluminio para el sector aeroespacial |
Material de adsorción de la plataforma | 4 mm - ¿Qué? |
Herramienta | Cuchillo vibratorio |
C. Lasvelocidad de extracción | Se aplicarán las siguientes medidas: |
T.Velocidad de circulación | Se aplicarán las siguientes medidas: |
espesor de corte | 0.1-40 mm ((Prevalecerán los materiales reales) |
C. LasPrecisión de las pruebas | 0.05 mm ((Prevalecerán los materiales reales) |
Capacidad de producción | 200 juegos |
V.bomba de agua | 9KW bomba de vacío |
Dparte de la ribera | Rejillo y bastidor rectos cuadrados de Taiwan |
Función variada | Posición de la luz roja cruzada |
M.conducción automática | Motor de servicio completo |
- ¿ Por qué?dispositivo eléctrico | Chint/Omron |
V.edad avanzada | El aire acondicionadoLas emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Herramienta opcional | Cuchillo redondo, punzador, neumático, de varias capas, de apoyo, medio cortador, oblíquo, fresador, etc. |
Industrias y materiales aplicables
Industria del automóvil: Alfombras para automóviles, asientos de cuero, aluminio compuesto
Industria de la publicidad: Acrílico, Bandera, Tablero KT, Tablero de espuma, Vitrina de papel corrugado, Líneas reflectantes, MDF, Plástico
Industria del embalaje: espuma EVA, papel Kraft, papel ondulado, cartón, cartón hueco, cartón gris
Certificado
Embalaje y envío